Bin Lift
พารามิเตอร์ประสิทธิภาพ
Table of Main Technical Parameters of Tray Four-way Shuttle
ความต้องการทักษะ | พารามิเตอร์ | ข้อสังเกต |
โหลดสูงสุด | 100kg | |
ความเร็วในการยกสูงสุด | 5m/s | |
ความเร่งในการยกสูงสุด | 3m/s² | |
จำนวนตำแหน่งที่ทำงาน | จำนวนตำแหน่งที่ทำงานดับเบิลด้านเดียวชั้นเดียว | |
วิธีการโอน | สายพานไดรฟ์คู่ | |
วิธีการหาตำแหน่ง | ตำแหน่งบาร์โค้ด | |
ความแม่นยำของตำแหน่ง | ±2mm | รวมถึงรูปแบบการโหลดที่ว่าง/เต็ม |
ความสูงของพื้นผิวลำเลียงงของส่วนต่ำที่สุด
| 350mm | |
บันไดสำหรับงานซ่อมแซม | memiliki | |
ระดับเสียง | ≤70dB(A) |