Radio Shuttle
ตัวรับ-ส่งสินค้าภายในชั้นวางแบบไร้สายเป็นอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลหลักของโซลูชั่นระบบจัดเก็บสินค้าจำนวนมาก จ่ายไฟด้วยแบตเตอรี่หรือตัวเก็บประจุซุปเปอร์ ขนย้ายส่งสินค้าบนพาเลทโดยอัตโนมัติในรางไปๆ มาๆ สามารถควบคุมตัวรับ-ส่งสินค้าภายในชั้นวางจากระยะไกลได้ ใช้เครื่องควบคุมจากระยะไกลหรือเครือข่ายการควบคุมด้วยตนเอง
พารามิเตอร์ประสิทธิภาพ
หมายเลขซีเรียล | ข้อมูลจำเพาะ | รุ่นอุปกรณ์ HP-RS-1000-G3 | รุ่นอุปกรณ์ HP-RS-1500-G3 |
1 | ขนาด | W977xD1050xH140mm | |
2 | ข้อมูลจำเพาะของพาเลทที่ใช้ได้ | W700~1250xD800~1250mm | |
3 | ประเภทพาเลท(รูปแบบด้านล่าง) | เช่นรูปแบบ“川”(ตัวอักษรจีน) รูปแบบ“田”(ตัวอักษรจีน) | |
4 | น้ำหนักรวมของสินค้าที่บรรทุกที่ถูกลำเลียง | MAx1000kg MAx1500kg | |
5 | วิธีการหาตำแหน่ง | การหาตำแหน่งด้วยโฟโตอิเล็กทริค +การหาตำแหน่งด้วยตัวเข้ารหัส | |
6 | การเดินโดยไม่บรรทุกของสูงสุด | 2m/s | |
7 | การเดินโดยบรรทุกของแบบเต็มเครื่อง | 0.8m/s 0.75m/s | |
8 | มอเตอร์ไดรฟ์สำหรับการเดิน | DC48V | |
9 | แม่แรงมอเตอร์ | DC48V | |
10 | อุณหภูมิโดยรอบ | 0~45℃(ปกติ)/-25~0℃(อุณหภูมิต่ำ) | |
11 | ตัวควบคุมโปรแกรม | SIEMENS PLC/การ์ดควบคุม | |
12 | แรงดันไฟฟ้าของวงจรควบคุม | DC24V | |
13 | พลังงาน | แบตเตอรี่ลิเธียม | |
14 | จำนวนครั้งการชาร์จแบตเตอรี่และการปล่อยกระแสไฟฟ้า/จำนวนครั้งการชาร์จตัวเก็บประจุซุปเปอร์และการปล่อยกระแสไฟฟ้า | >1000 ครั้ง | |
15 | วิธีการสื่อสาร | การควบคุมระยะไกลสำหรับอุตสาหกรรม 433MHz/WIFI 2.4/5.8GHz/5G | |
16 | วิธีการควบคุม | ปฏิบัติการโดยใช้เครื่องควบคุมจากระยะไกลแบบไร้สาย | |
17 | วิธีการเบรค | เซอร์โวมอเตอร์ ตัวควบคุมเซอร์โว | |
18 | การเร่งความเร็วของตัวรับ-ส่งสินค้าภายในชั้นวางแบบไร้สาย | ความเร่งสูงสุด 1m/s² |
วิดีโอผลิตภัณฑ์
Enfon Radio Shuttle | Animation